Clery Daily Crime Log
- The information on this page is updated every 24 hours and is subject to change based on the nature of the incident and any ongoing investigations.
- The information displayed on this page contains all the Department of Public Safety reports for the past 60 days. These reports include Clery reportable offenses reported to the Department of Public Safety.
- Any reports with a date of 1/1/1900 should be interpreted as the date of the reported offense being unknown.
| Date Reported | Location | Report # | Incidents | Disposition | Location Criteria | Date and Time Occured | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 14:13 | COTTRELL CENTER | 25-0837 | PROPERTY - Found Property - Not Reported Stolen | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/27/2025 - Mon at 14:13 - 10/28/2025 - Tue at 14:03 | 
| 10/27/2025 13:35 | Health Sciences Building - Gainesville | 25-0836 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/27/2025 - Mon at 13:35 - 10/27/2025 - Mon at 13:57 | 
| 10/27/2025 01:20 | Commons - Building 2 | 25-0835 | ALARM - Fire Alarm | Informational Only/Clery Purposes | On Campus - Residential Facility | 10/27/2025 - Mon at 01:20 - 10/27/2025 - Mon at 01:36 | 
| 10/26/2025 15:36 | Walmart - Oakwood | 25-0834 | ASSIST - Assist Oakwood Police Dept. | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/26/2025 - Sun at 15:36 - 10/26/2025 - Sun at 17:23 | 
| 10/26/2025 04:33 | Central Dispatch | 25-0833 | ASSIST - Assist Other Agency MEDICAL/EMS - Medical Response | Report Made, Active Case | On Campus | 10/26/2025 - Sun at 04:33 - 10/26/2025 - Sun at 05:00 | 
| 10/26/2025 01:30 | North Georgia Suites | 25-0832 | ALCOHOL - Poss./Consumption of Alcoholic Beverage by Minor | Closed by Arrest - Citation | On Campus - Residential Facility | 10/26/2025 - Sun at 01:30 - 10/26/2025 - Sun at 02:13 | 
| 10/25/2025 21:34 | Morrison Moore Pkwy & Sunset Dr | 25-0831 | DAMAGE TO PROPERTY - Non-Criminal Damage to Property | Report Made, Active Case | On Campus | 10/25/2025 - Sat at 21:34 - 10/25/2025 - Sat at 21:34 | 
| 10/25/2025 10:35 | North Georgia Suites | 25-0830 | DISTURBANCE INCIDENT - Verbal Dispute | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 10/25/2025 - Sat at 10:35 - 10/25/2025 - Sat at 11:17 | 
| 10/24/2025 22:49 | Lumpkin County SO/Jail | 25-0829 | ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/24/2025 - Fri at 22:49 - 10/24/2025 - Fri at 23:06 | 
| 10/24/2025 20:34 | Bellamy Place Apartments - Dahlonega | 25-0828 | HEALTH-SAFETY - Welfare Check ASSIST - Assist Other Agency | Report Made, Active Case | Non-reportable location | 10/24/2025 - Fri at 20:34 - 10/24/2025 - Fri at 22:30 | 
| 10/24/2025 19:02 | Off Campus Gainesville | 25-0827 | ASSIST - Assist Oakwood Police Dept. | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/24/2025 - Fri at 19:02 - 10/24/2025 - Fri at 19:49 | 
| 10/24/2025 02:05 | Walker Drive Parking Deck | 25-0826 | TRAFFIC VIOLATION - Driving Under the Influence/Alcohol/Under 21 | Closed by Arrest | On Campus | 10/24/2025 - Fri at 02:05 - 10/24/2025 - Fri at 02:49 | 
| 10/23/2025 22:03 | Arts & Technology Building - Gainesville | 25-0825 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/23/2025 - Thu at 22:00 - 10/23/2025 - Thu at 22:25 | 
| 10/23/2025 14:02 | Mundy Mill Rd & Old Oakwood Rd | 25-0824 | VEHICLE STOP - Vehicle Stop | Closed by Arrest | On Campus | 10/23/2025 - Thu at 14:02 - 10/23/2025 - Thu at 14:14 | 
| 10/23/2025 12:49 | Dahlonega Campus | 25-0823 | HAZING - Hazing SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Closed Exceptional Clearance - Referred to Dean of Studens | On Campus | 10/21/2025 - Tue at 16:37 - 10/21/2025 - Tue at 16:37 | 
| 10/22/2025 17:58 | Off Campus Dahlonega | 25-0822 | ASSIST - ASSIST DAHLONEGA POLICE DEPARTMENT | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/22/2025 - Wed at 17:00 - 10/22/2025 - Wed at 19:28 | 
| 10/22/2025 08:08 | Off Campus Gainesville | 25-0821 | ASSIST - Assist Hall County Sheriff's Office | Closed by Arrest - Citation | Non-reportable location | 10/22/2025 - Wed at 08:08 - 10/22/2025 - Wed at 08:24 | 
| 10/22/2025 00:34 | Public Safety - Dahlonega | 25-0820 | MEDICAL/EMS - Medical Response ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/22/2025 - Wed at 00:34 - 10/22/2025 - Wed at 00:59 | 
| 10/21/2025 16:35 | Student Health Services - Dahlonega | 25-0819 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/21/2025 - Tue at 16:35 - 10/21/2025 - Tue at 16:50 | 
| 10/21/2025 13:52 | Health Sciences Building - Gainesville | 25-0817 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/21/2025 - Tue at 13:52 - 10/21/2025 - Tue at 15:17 | 
| 10/21/2025 12:55 | MUNDY MILL RD & MUNDY MILL DR | 25-0816 | ASSIST - Assist Oakwood Police Dept. | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/21/2025 - Tue at 12:55 - 10/21/2025 - Tue at 13:13 | 
| 10/21/2025 08:38 | Dahlonega Campus | 25-0815 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Inactive - No Investigative Leads | On Campus | 10/21/2025 - Tue at 08:38 - 10/21/2025 - Tue at 09:41 | 
| 10/21/2025 00:59 | Bellamy Place Apartments - Dahlonega | 25-0814 | TRAFFIC ACCIDENT - Private Property Motor Vehicle Accident ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/21/2025 - Tue at 00:59 - 10/21/2025 - Tue at 01:09 | 
| 10/20/2025 23:08 | Walker Drive Parking Deck | 25-0813 | TRAFFIC ACCIDENT - Private Property Motor Vehicle Accident | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/20/2025 - Mon at 23:08 - 10/21/2025 - Tue at 00:04 | 
| 10/20/2025 20:37 | Library Technology Center | 25-0812 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Clery Purposes | On Campus | 10/20/2025 - Mon at 20:37 - 10/20/2025 - Mon at 21:13 | 
| 10/20/2025 19:02 | Sims Gold Nugget Lodge - Dahlonega | 25-0811 | DISTURBANCE INCIDENT - Disruptive/Concerning Behavior | Non-reportable location | 10/20/2025 - Mon at 17:50 - 10/20/2025 - Mon at 19:23 | |
| 10/19/2025 19:50 | Mundy Mill Rd & Old Oakwood Rd | 25-0809 | TRAFFIC ACCIDENT - Motor Vehicle Accident ASSIST - Assist Other Agency | Informational Only/Outside UNG Jurisdiction | On Campus | 10/19/2025 - Sun at 19:50 - 10/19/2025 - Sun at 20:48 | 
| 10/19/2025 16:07 | North Georgia Suites | 25-0808 | TRAFFIC ACCIDENT - Private Property Motor Vehicle Accident | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 10/19/2025 - Sun at 16:07 - 10/19/2025 - Sun at 16:43 | 
| 10/19/2025 11:49 | Off Campus Gainesville | 25-0807 | ASSIST - Assist Hall County Sheriff's Office | Informational Only/Outside UNG Jurisdiction | Non-reportable location | 10/19/2025 - Sun at 11:49 - 10/19/2025 - Sun at 12:14 | 
| 10/18/2025 22:06 | Morrison Moore Pkwy | 25-0806 | ASSIST - Assist Georgia State Patrol | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/18/2025 - Sat at 22:06 - 10/18/2025 - Sat at 22:25 | 
| 10/17/2025 19:15 | Walker Drive Parking Deck | 25-0805 | PROPERTY - Found Property - Not Reported Stolen | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/17/2025 - Fri at 19:15 - 10/17/2025 - Fri at 19:15 | 
| 10/17/2025 13:25 | Student Counseling - Student Cntr - Gainesville | 25-0804 | SAFETY ESCORT - Transport To Hospital (Male Or Female) | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/17/2025 - Fri at 13:25 - 10/17/2025 - Fri at 13:45 | 
| 10/17/2025 12:46 | Hoag Student Center | 25-0803 | ALARM - Fire Alarm | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/17/2025 - Fri at 12:46 - 10/17/2025 - Fri at 12:58 | 
| 10/17/2025 06:33 | Northeast Georgia Medical Center - Gainesville | 25-0802 | ASSIST - Assist Person in Need | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/16/2025 - Thu at 18:14 - 10/16/2025 - Thu at 20:00 | 
| 10/17/2025 02:16 | Bellamy Place Apartments - Dahlonega | 25-0801 | SUICIDE - Suicide Threats MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/17/2025 - Fri at 02:16 - 10/17/2025 - Fri at 05:00 | 
| 10/17/2025 01:49 | Price Memorial - Dahlonega | 25-0800 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/17/2025 - Fri at 01:49 - 10/17/2025 - Fri at 02:18 | 
| 10/16/2025 15:38 | Landrum Education Drive | 25-0799 | TRAFFIC VIOLATION - Reckless Driving TRAFFIC VIOLATION - Laying Drags TRAFFIC VIOLATION - Improper Exhaust System | Closed by Arrest | Public property | 10/16/2025 - Thu at 15:38 - 10/16/2025 - Thu at 15:51 | 
| 10/16/2025 15:13 | Lot 53 - Owen Hall Lot - Dahlonega | 25-0798 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/12/2025 - Sun at 15:13 - 10/16/2025 - Thu at 15:27 | 
| 10/16/2025 13:19 | Health Sciences Building - Gainesville | 25-0797 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/16/2025 - Thu at 13:19 - 10/16/2025 - Thu at 13:48 | 
| 10/16/2025 12:48 | MUNDY MILL RD & MUNDY MILL DR | 25-0796 | TRAFFIC VIOLATION - Driving While License Suspended Or Revoked TRAFFIC VIOLATION - Driving Motor Vehicle on Suspended Registration | Closed by Arrest | On Campus | 10/16/2025 - Thu at 12:48 - 10/16/2025 - Thu at 13:00 | 
| 10/16/2025 06:00 | Park & Ride At Thurmon Tanner | 25-0795 | HEALTH-SAFETY - Chemical Spill/Odor; Accident or Hazard | Informational Only/Non-criminal | Non-campus building or property | 10/15/2025 - Wed at 17:20 - 10/16/2025 - Thu at 07:22 | 
| 10/16/2025 00:10 | Park & Ride At Thurmon Tanner | 25-0794 | DRUGS - Possession of Marijuana- One Ounce or Less TRAFFIC VIOLATION - Open Container While Operating Vehicle SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior WARRANT - Outstanding Misdemeanor Warrant | Closed by Arrest | Non-campus building or property | 10/16/2025 - Thu at 00:10 - 10/16/2025 - Thu at 01:37 | 
| 10/15/2025 21:13 | Patriot Hall | 25-0793 | AGGRAVATED ASSAULT - Assault-Knife/Cutting Instrument Used/Threat ASSAULT - Simple Assault WEAPONS - Carrying Weapons On School Property | Report Made, Active Case | On Campus - Residential Facility | 10/15/2025 - Wed at 21:13 - 10/15/2025 - Wed at 21:59 | 
| 10/15/2025 20:51 | Library Technology Center | 25-0792 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/15/2025 - Wed at 20:51 - 10/15/2025 - Wed at 21:33 | 
| 10/15/2025 10:52 | Off Campus Dahlonega | 25-0790 | HAZING - Hazing HAZING - Hazing | Report Made, Active Case | Non-reportable location | 10/09/2025 - Thu at 00:00 - 10/15/2025 - Wed at 00:00 | 
| 10/15/2025 10:50 | Lot O - Gainesville | 25-0791 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/15/2025 - Wed at 10:50 - 10/15/2025 - Wed at 11:07 | 
| 10/14/2025 10:27 | Martha T. Nesbitt Academic Building | 25-0789 | ALARM - Fire Alarm | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/14/2025 - Tue at 10:27 - 10/14/2025 - Tue at 10:45 | 
| 10/13/2025 13:30 | Science Engineering & Technology Building | 25-0788 | HEALTH-SAFETY - Welfare Check ASSIST - Assist Other Agency | Informational Only/Outside UNG Jurisdiction | On Campus | 10/13/2025 - Mon at 13:30 - 10/13/2025 - Mon at 13:45 | 
| 10/12/2025 22:02 | Donovan Hall | 25-0787 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 10/12/2025 - Sun at 22:02 - 10/12/2025 - Sun at 22:32 | 
| 10/12/2025 16:11 | Call Box 224-Public Safety Dahlonega | 25-0786 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/12/2025 - Sun at 16:11 - 10/12/2025 - Sun at 16:44 | 
| 10/11/2025 21:04 | Donovan Hall | 25-0785 | ALARM - Fire Alarm | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 10/11/2025 - Sat at 21:04 - 10/11/2025 - Sat at 21:22 | 
| 10/11/2025 03:45 | Morrison Moore Pkwy & Calhoun Rd | 25-0784 | TRAFFIC VIOLATION - Failure to Maintain Lane TRAFFIC VIOLATION - Driving Under the Influence/Alcohol/Less Safe ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Closed by Arrest | On Campus | 10/11/2025 - Sat at 03:45 - 10/11/2025 - Sat at 04:46 | 
| 10/10/2025 14:02 | Bellamy Place Apartments - Dahlonega | 25-0810 | STALKING - Stalking | Informational Only/Clery Purposes | Non-reportable location | 10/10/2025 - Fri at 14:02 - 10/20/2025 - Mon at 14:20 | 
| 10/10/2025 13:10 | Dahlonega Campus | 25-0782 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/09/2025 - Thu at 16:50 - 10/09/2025 - Thu at 17:10 | 
| 10/10/2025 12:49 | Walker Drive Parking Deck | 25-0783 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Closed Exceptional Clearance - Uncooperative Victim | On Campus | 10/08/2025 - Wed at 18:07 - 10/10/2025 - Fri at 12:45 | 
| 10/10/2025 12:43 | Testing Center - College Square - Gainesville | 25-0781 | DAMAGE TO PROPERTY - Non-Criminal Damage to Property | Informational Only/Non-criminal | Non-campus building or property | 10/10/2025 - Fri at 12:43 - 10/10/2025 - Fri at 13:03 | 
| 10/09/2025 23:38 | Church Street Parking Deck (Lot 14) | 25-0780 | TRAFFIC VIOLATION - Too Fast For Conditions ALCOHOL - Poss./Consumption of Alcoholic Beverage by Minor TRAFFIC VIOLATION - Driving Under the Influence/Alcohol/Under 21 | Closed by Arrest | On Campus | 10/09/2025 - Thu at 23:35 - 10/10/2025 - Fri at 00:22 | 
| 10/09/2025 17:20 | Recreation Center - Dahlonega | 25-0779 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/09/2025 - Thu at 17:20 - 10/09/2025 - Thu at 17:37 | 
| 10/09/2025 13:31 | Health Sciences Building - Gainesville | 25-0778 | HARASSMENT - Harassing Phone Calls/Electronic Communications STALKING - Stalking SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Closed Exceptional Clearance - Uncooperative Victim | On Campus | 10/07/2025 - Tue at 08:45 - 10/09/2025 - Thu at 14:06 | 
| 10/09/2025 11:11 | Church Street Parking Deck (Lot 14) | 25-0777 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/02/2025 - Thu at 10:00 - 10/09/2025 - Thu at 12:52 | 
| 10/08/2025 19:48 | Patriot Hall | 25-0776 | HEALTH-SAFETY - Welfare Check | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 10/08/2025 - Wed at 19:00 - 10/08/2025 - Wed at 20:13 | 
| 10/08/2025 17:01 | Commons - Building 2 | 25-0775 | ALCOHOL - Poss./Consumption of Alcoholic Beverage by Minor | Closed by Arrest - Citation | On Campus - Residential Facility | 10/08/2025 - Wed at 17:01 - 10/08/2025 - Wed at 17:36 | 
| 10/08/2025 14:07 | Health & Natural Sciences Bldg | 25-0774 | HEALTH-SAFETY - Welfare Check ASSIST - Assist Person in Need | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/08/2025 - Wed at 14:07 - 10/08/2025 - Wed at 14:29 | 
| 10/08/2025 12:03 | Continuing Education - Dahlonega | 25-0773 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/08/2025 - Wed at 11:50 - 10/08/2025 - Wed at 12:34 | 
| 10/07/2025 20:51 | Off Campus Gainesville | 25-0772 | ASSIST - Assist Oakwood Police Dept. | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/07/2025 - Tue at 20:51 - 10/07/2025 - Tue at 21:13 | 
| 10/07/2025 20:03 | North Georgia Suites | 25-0771 | SUICIDE - Suicide Threats | Informational Only/Clery Purposes | On Campus - Residential Facility | 10/07/2025 - Tue at 20:03 - 10/07/2025 - Tue at 20:36 | 
| 10/07/2025 15:46 | West Main St | 25-0770 | ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/06/2025 - Mon at 15:13 - 10/06/2025 - Mon at 15:40 | 
| 10/07/2025 11:14 | Newton Oakes Center | 25-0769 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Clery Purposes | On Campus | 10/06/2025 - Mon at 14:00 - 10/06/2025 - Mon at 15:45 | 
| 10/07/2025 09:11 | Dahlonega Campus | 25-0768 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/01/2024 - Sun at 00:01 - 10/31/2024 - Thu at 23:59 | 
| 10/07/2025 09:10 | Dahlonega Campus | 25-0767 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/03/2025 - Fri at 00:01 - 10/03/2025 - Fri at 23:59 | 
| 10/07/2025 02:35 | MUNDY MILL RD | 25-0766 | ASSIST - Assist Oakwood Police Dept. | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/07/2025 - Tue at 02:35 - 10/07/2025 - Tue at 03:40 | 
| 10/06/2025 22:01 | Bellamy Place Apartments - Dahlonega | 25-0765 | DISTURBANCE INCIDENT - Disorderly House - Maintaining | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 10/06/2025 - Mon at 22:01 - 10/06/2025 - Mon at 22:36 | 
| 10/06/2025 16:45 | Student Center - Gainesville | 25-0764 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/06/2025 - Mon at 16:08 - 10/06/2025 - Mon at 16:33 | 
| 10/06/2025 15:11 | Call Box 269 - Public Safety - Oconee | 25-0763 | TRAFFIC ACCIDENT - Private Property Motor Vehicle Accident | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/06/2025 - Mon at 15:11 - 10/06/2025 - Mon at 15:35 | 
| 10/06/2025 13:44 | West Main St & Sunset Dr | 25-0762 | TRAFFIC ACCIDENT - Motor Vehicle Accident | Informational Only/Non-criminal | Public property | 10/06/2025 - Mon at 13:40 - 10/06/2025 - Mon at 14:06 | 
| 10/06/2025 13:00 | Dunlap Hall | 25-0761 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/06/2025 - Mon at 13:00 - 10/06/2025 - Mon at 13:12 | 
| 10/06/2025 11:00 | Lot 52 - Alumni Dr Lot | 25-0760 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Closed Exceptional Clearance - Uncooperative Victim | On Campus | 10/08/2025 - Wed at 09:10 - 10/08/2025 - Wed at 10:55 | 
| 10/05/2025 16:02 | South Parking Deck (Lot 51) | 25-0759 | ASSIST - Assist Person in Need | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/05/2025 - Sun at 16:02 - 10/05/2025 - Sun at 16:17 | 
| 10/04/2025 23:25 | Off Campus Dahlonega | 25-0758 | TRAFFIC VIOLATION - Failure To Stop At Stop Sign TRAFFIC VIOLATION - Driving Under the Influence/Alcohol/0.08 +/Over 21 ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Closed by Arrest | Non-reportable location | 10/04/2025 - Sat at 23:20 - 10/04/2025 - Sat at 23:58 | 
| 10/04/2025 19:58 | Off Campus Dahlonega | 25-0757 | DRUNKENNESS - Public Intoxication/Boisterousness ASSIST - ASSIST DAHLONEGA POLICE DEPARTMENT | Closed by Arrest | Non-reportable location | 10/04/2025 - Sat at 19:58 - 10/04/2025 - Sat at 20:31 | 
| 10/04/2025 15:22 | Off Campus Dahlonega | 25-0756 | ASSIST - Assist Other Agency Battery - Simple Battery Family Violence | Closed by Arrest | Non-reportable location | 10/04/2025 - Sat at 15:22 - 10/04/2025 - Sat at 15:23 | 
| 10/03/2025 22:03 | Commons - Building 2 | 25-0755 | PROPERTY - Lost / Mislaid Property | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 10/03/2025 - Fri at 19:00 - 10/03/2025 - Fri at 22:13 | 
| 10/02/2025 17:49 | Student Health Center - Gainesville | 25-0753 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/02/2025 - Thu at 17:49 - 10/02/2025 - Thu at 18:08 | 
| 10/02/2025 14:10 | Classroom / 300 Building - Oconee | 25-0752 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/02/2025 - Thu at 13:13 - 10/02/2025 - Thu at 14:10 | 
| 10/02/2025 14:06 | Chestatee Building | 25-0751 | STALKING - Stalking | Report Made, Active Case | On Campus | 01/01/2022 - Sat at 01:00 - 10/02/2025 - Thu at 14:29 | 
| 10/02/2025 01:59 | Morrison Moore Pkwy & Barlow Rd | 25-0750 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/02/2025 - Thu at 01:59 - 10/02/2025 - Thu at 02:29 | 
| 10/02/2025 01:25 | Patriot Hall | 25-0749 | HARASSMENT - Harassing Phone Calls/Electronic Communications THEFT-LARCENY - Theft by Extortion SEXUAL OFFENSE - Sexual Extortion | Report Made, Active Case | On Campus - Residential Facility | 09/30/2025 - Tue at 01:25 - 10/02/2025 - Thu at 02:16 | 
| 10/01/2025 12:01 | Young Hall - Dahlonega | 25-0748 | PROPERTY - Lost / Mislaid Property | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/01/2025 - Wed at 11:00 - 10/01/2025 - Wed at 12:28 | 
| 10/01/2025 11:30 | Martha T. Nesbitt Academic Building | 25-0747 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/01/2025 - Wed at 11:30 - 10/01/2025 - Wed at 11:46 | 
| 10/01/2025 10:01 | Lot 16 - Church St Lot | 25-0746 | TRAFFIC ACCIDENT - Private Property Motor Vehicle Accident | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 10/01/2025 - Wed at 10:00 - 10/01/2025 - Wed at 10:32 | 
| 10/01/2025 08:53 | Thurmon Tanner Pkwy & Frontage Rd | 25-0745 | ASSIST - Assist Georgia State Patrol | Informational Only/Outside UNG Jurisdiction | Public property | 10/01/2025 - Wed at 08:53 - 10/01/2025 - Wed at 09:13 | 
| 09/30/2025 17:15 | Dahlonega Campus | 25-0754 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/30/2025 - Tue at 17:00 - 09/30/2025 - Tue at 18:00 | 
| 09/30/2025 16:42 | Lot K - Gainesville | 25-0744 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/30/2025 - Tue at 16:40 - 09/30/2025 - Tue at 16:41 | 
| 09/30/2025 16:12 | Church Street Parking Deck (Lot 14) | 25-0743 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Report Made, Active Case | On Campus | 09/30/2025 - Tue at 12:50 - 09/30/2025 - Tue at 13:00 | 
| 09/30/2025 15:31 | Health Sciences Building - Gainesville | 25-0742 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/30/2025 - Tue at 15:31 - 09/30/2025 - Tue at 15:58 | 
| 09/30/2025 13:38 | Lot J - Gainesville | 25-0741 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Inactive - No Investigative Leads | On Campus | 09/30/2025 - Tue at 07:30 - 09/30/2025 - Tue at 13:50 | 
| 09/30/2025 10:39 | Lot 43 - Gaillard Hall - Dahlonega | 25-0740 | TRAFFIC ACCIDENT - Duty Upon Striking Unattended Vehicle | Inactive - No Investigative Leads | On Campus | 09/30/2025 - Tue at 06:30 - 09/30/2025 - Tue at 10:30 | 
| 09/30/2025 08:21 | Gaillard Hall | 25-0739 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 09/29/2025 - Mon at 18:00 - 09/30/2025 - Tue at 09:01 | 
| 09/30/2025 07:43 | Lewis Hall | 25-0738 | HEALTH-SAFETY - Welfare Check ASSIST - Assist Person in Need | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 09/30/2025 - Tue at 07:43 - 09/30/2025 - Tue at 08:18 | 
| 09/29/2025 20:03 | Off Campus Dahlonega | 25-0737 | HEALTH-SAFETY - Welfare Check | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 09/29/2025 - Mon at 19:00 - 09/29/2025 - Mon at 20:52 | 
| 09/29/2025 18:53 | Crown Mountain Shell - Dahlonega | 25-0736 | ASSIST - Assist Lumpkin County Sheriff's Office | Closed by Arrest | Non-reportable location | 09/29/2025 - Mon at 18:53 - 09/29/2025 - Mon at 19:04 | 
| 09/29/2025 15:43 | Coleman Field House | 25-0735 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/29/2025 - Mon at 15:43 - 09/29/2025 - Mon at 16:17 | 
| 09/29/2025 13:58 | Cumming Campus | 25-0734 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/29/2025 - Mon at 13:58 - 09/29/2025 - Mon at 15:08 | 
| 09/29/2025 10:46 | Arts & Technology Building - Gainesville | 25-0733 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/29/2025 - Mon at 10:46 - 09/29/2025 - Mon at 11:06 | 
| 09/28/2025 00:30 | Sanford Stadium | 25-0732 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 09/28/2025 - Sun at 00:30 - 09/28/2025 - Sun at 00:34 | 
| 09/27/2025 02:43 | Donovan Hall | 25-0731 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | On Campus - Residential Facility | 09/27/2025 - Sat at 02:43 - 09/27/2025 - Sat at 03:27 | 
| 09/26/2025 20:26 | Science Engineering & Technology Building | 25-0730 | CRIMINAL DAMAGE - Criminal Damage to Property, 2nd Deg.-Exceeds $500 | Report Made, Active Case | On Campus | 09/26/2025 - Fri at 20:26 - 09/26/2025 - Fri at 21:42 | 
| 09/26/2025 15:57 | Bellamy Place Apartments - Dahlonega | 25-0729 | MEDICAL/EMS - Medical Response | Informational Only/Non-criminal | Non-reportable location | 09/26/2025 - Fri at 15:45 - 09/26/2025 - Fri at 16:07 | 
| 09/26/2025 15:27 | Dahlonega Campus | 25-0728 | SUSPICIOUS - Suspicious Activity/Behavior | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/24/2025 - Wed at 13:40 - 09/24/2025 - Wed at 14:00 | 
| 09/26/2025 14:04 | Lot W - Gainesville | 25-0727 | TRAFFIC ACCIDENT - Private Property Motor Vehicle Accident | Informational Only/Non-criminal | On Campus | 09/26/2025 - Fri at 14:04 - 09/26/2025 - Fri at 14:34 | 
| 09/26/2025 13:07 | Off Campus Gainesville | 25-0726 | Battery - Simple Battery Family Violence | Informational Only/Outside UNG Jurisdiction | Non-reportable location | 09/26/2025 - Fri at 13:07 - 09/26/2025 - Fri at 13:17 | 
